NSE Holiday List 2025
The National Stock Exchange (NSE) observes trading holidays on key national and state holidays. Below is the official list for 2025.
| Holidays | Date | Day |
|---|---|---|
| Maha Shivratri | February 26, 2025 | Wednesday |
| Holi | March 14, 2025 | Friday |
| Id-ul-Fitr (Ramzan ID) | March 31, 2025 | Monday |
| Mahavir Jayanti | April 10, 2025 | Thursday |
| Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14, 2025 | Monday |
| Good Friday | April 18, 2025 | Friday |
| Maharashtra Day | May 1, 2025 | Thursday |
| Independence Day | August 15, 2025 | Friday |
| Ganesh Chaturthi | August 27, 2025 | Wednesday |
| Dusshera / Mahatma Gandhi Jayanti | October 2, 2025 | Thursday |
| Diwali - Laxmi Pujan | October 21, 2025 | Tuesday |
| Diwali - Balipratipada | October 22, 2025 | Wednesday |
| Guru Nanak Jayanti | November 5, 2025 | Wednesday |
| Christmas | December 25, 2025 | Thursday |
NSE Holidays That Fall on Saturday or Sunday in 2025
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| Republic Day | January 26, 2025 | Sunday |
| Ram Navami | April 6, 2025 | Sunday |
| Eid-ul-Adha | June 7, 2025 | Saturday |
| Muharram | July 6, 2025 | Sunday |
NOTE: Muhurat Trading will be conducted on Tuesday, October 21, 2025. The exact timings for Muhurat Trading will be notified closer to the date.
NSE Market Timings
- Pre-Open Session:Order entry: 9:00 AM — 9:08 AM
- Regular Trading Session:9:00 AM to 3:30 PM
- Closing Session:3:40 PM to 4:00 PM
- Block Deal Session:Morning: 8:45 AM – 9:00 AM, Afternoon: 2:05 PM – 2:20 PM